Soupiska
Dorost KP: C1A - KP dorost 2022 - 2023
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Vít Janošek | 2004 | 21 let | |||
1 | Brankář | Matyáš Vodárek | 2007 | 18 let | ||
Obránce | Martin Dvořák | 2006 | 19 let | |||
17 | Obránce | Michal Hink | 2004 | 21 let | ||
Obránce | Jáchym Hric | 2006 | 19 let | |||
12 | Obránce | Dominik Marčík | 2004 | 21 let | ||
16 | Obránce | Lukáš Pospíšek | 2007 | 18 let | ||
9 | Obránce | David Řehan | 2007 | 18 let | ||
Obránce | Tadeáš Stránský | 2006 | 19 let | |||
14 | Obránce | Jan Zpěvák | 2007 | 18 let | ||
16 | Záložník | Zbyněk Doležel | 2008 | 17 let | ||
Záložník | Jan Gloser | 2004 | 21 let | |||
7 | Záložník | Petr Hubník | 2004 | 21 let | ||
9 | Záložník | Roman Chytil | 2004 | 21 let | ||
13 | Záložník | Michal Kopecký | 2005 | 20 let | ||
15 | Záložník | Jan Križan | 2004 | 21 let | ||
6 | Záložník | Vojtěch Krkoška | 2007 | 18 let | ||
Záložník | Dominik Mudřík | 2006 | 19 let | |||
16 | Záložník | Dat Phamcong | 2007 | 18 let | ||
2 | Záložník | Tadeáš Pšenčík | 2007 | 18 let | ||
7 | Záložník | Tomáš Spurný | 2007 | 18 let | ||
Záložník | Ondřej Stuchlík | 2005 | 20 let | |||
11 | Záložník | Radim Štulíř | 2005 | 20 let | ||
Záložník | Jaromír Trvaj | 2006 | 19 let | |||
Záložník | Filip Vyvlečka | 2005 | 20 let | |||
10 | Útočník | David Hink | 2004 | 21 let | ||
16 | Útočník | Marcel Klvaň | 2004 | 21 let | ||
Útočník | Radek Navrátil | 2006 | 19 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Dorost KP
- Žáci st.
- Žáci ml.
- Žáci okresní přebor A
- Dorost - KS
Aktuální články
Muži se v dalším kole představí v Brumově, dorost míří do Hrachovce
Následující víkend bude fotbalu opravdu přát, na své si totiž přijdou fanoušci všech kategorií, ve kterých se naši hráči...
Muži doma na 'Drtiče z hor' nestačili a Strání podlehli o 4 branky
V pátečním zápase s vloni ještě třetiligovým soupeřem jsme byli jasným outsiderem a hosté svou roli favorita bezezbytku naplnili. Od...
Dorost doma rozstřílel Holešov, hattrikem se blýskl Pšenčík
Hattrick Tadeáše Pšenčíka a dvougólové zápisy Ondry Perničky s Filipem Zábojníkem byly hlavními prvky jednoznačného vítězství...